Wann brüten Garten- & Wildvögel?
Infos zu Brutzeit & Gelege
Brutzeit-Tabelle
Vogel |
Brutzeit |
Jahresbruten |
Brutdauer |
Eier pro Gelege |
| Amsel | März–August | 2 bis 3 Bruten | ca. 14 Tage | 3–6 |
| Austernfischer | Mai–Juli | 1 Brut | 26 Tage | 3–4 |
| Blaumeise | April–Juni | 1 bis 2 Bruten | ca. 14 Tage | 7–10 |
| Buchfink | April–Juli | 2 Bruten | 10–16 Tage | 4–6 |
| Buntspecht | April–Juni | 1 Brut | 11–13 Tage | 5–7 |
| Fischadler | April–Juli | 1 Brut | 36 Tage | 2–4 |
| Grünling | April–August | 2 bis 3 Bruten | ca. 14 Tage | 4–6 |
| Haussperling | April–August | 2 bis 3 Bruten | 12–14 Tage | 3–7 |
| Kohlmeise | April–Juni | 1 bis 2 Bruten | ca. 14 Tage | ca. 10 |
| Mauersegler | Mai–Juni | 1 Brut | 24 Tage | 2–3 |
| Rauchschwalbe | April–Juni | 1–2 Bruten | 12–18 Tage | 3–6 |
| Rotkehlchen | April–Juli | 2 Bruten | 12–15 Tage | 3–7 |
| Seeadler | Februar–Juli | 1 Brut | 38 Tage | 1–3 |
| Schleiereule | April–Juli | 1–2 Bruten | 30–34 Tage | 4–10 |
| Steinkauz | April–Juli | 1–2 Bruten | 22–30 Tage | 6–7 |
| Stieglitz | Mai–August | 2 Bruten | 12–14 Tage | ca. 5 |
| Waldkauz | März–Juli | 1 Brut | 28–29 Tage | 3–5 |
| Wanderfalke | März–August | 1 Brut | 29–32 Tage | 2–4 |
| Weißstorch | April–August | 1 Brut | 32–33 Tage | 2–5 |
| Zaunkönig | April–Juli | 2 Bruten | 14–18 Tage | 5–8 |
Weiterführende Informationen zu Nistkästen
Mehr Infos zu jedem Vogel im Vogel-Lexikon. Wenn Sie etwas zum Verhalten von Vögeln in der Brutzeit erfahren möchten, werden Sie über diesen Link fündig. Vielleicht möchten Sie jetzt Vögel in Ihren Garten zum Nisten einladen. Wenn ja, dann helfen Ihnen folgende Artikel zum Thema Nistkästen weiter:
Beleef de Lente - Erlebe den Frühling
Möchten Sie Wildvögeln live beim Brüten und der Aufzucht ihrer Jungen zuschauen? Zwischen dem 1. März und 1. Juli ist dies über spezielle Webcams möglich. Diese finden Sie auf unserer Seite "Beleef de Lente - Wildvogel-Webcams live".